Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

x
S E L T R A N S P O R T

Uluslararası Telefon Kodları

Uluslararası Telefon Kodları
SN ÜLKE ADI TELEFON KODU SN ÜLKE ADI TELEFON KODU
1 ABD 1 120 Kongo 242
2 Afganistan 93 121 Kosta Rika 506
3 Almanya 49 122 Küba 53
4 Amerikan Samoa 684 123 Kuveyt 965
5 Andorra 376 124 Kuzey Kore 850
6 Angola 244 125 Lao Dem. Halk Cum. 856
7 Anguilla 1264 126 Lesotho 266
8 Antigua 1268 127 Letonya 371
9 Arjantin 54 128 Liberya 231
10 Arnavutluk 355 129 Libya 218
11 Aruba 297 130 Lihtenstayn 41
12 Asension 247 131 Litvanya 370
13 Avustralya 61 132 Lübnan 961
14 Avusturya 43 133 Lüksemburg 352
15 Azerbaycan 994 134 Macaristan 36
16 Azor-Mader Adaları 351 135 Madagaskar 261
17 BAE 971 136 Makao 853
18 Bahama 1242 137 Makedonya 389
19 Bahreyn 973 138 Malavi 265
20 Bangladet 880 139 Maldiv Adaları 960
21 Barbados 1246 140 Malezya 60
22 Batı Samoa 685 141 Mali 223
23 Belçika 32 142 Malta 356
24 Belize 501 143 Mariyan Adaları 1670
25 Benin 229 144 Malsar Adaları 692
26 Bermuda 1441 145 Martinik 596
27 Beyaz Rusya 375 146 Meksika 52
28 Bolivya 591 147 Merkezi Afrika Cum. 236
29 Bosna Hersek 387 148 Mıkronezya 691
30 Botsvana 267 149 Mısır 20
31 Brezılya 55 150 Moğolistan 976
32 Brıtısh Vırgın Adl. 1284 151 Moldovya 373
33 Bruney 673 152 Monaco 377
34 Bulgaristan 359 153 Montserrat 1664
35 Burkına Faso 226 154 Moris Adaları 230
36 Burma 95 155 Moritanya 222
37 Burundı 257 156 Mozambik 258
38 Butan 975 157 Nakhodka 7504915
39 Cad 235 158 Nakhodka 750492
40 Cebelitarık 350 159 Namibya 264
41 Çek Cum. 420 160 Nauru Adası 674
42 Cezayir 213 161 Nepal 977
43 Cibuti 253 162 Nijer 227
44 Çin 86 163 Nijerya 234
45 Cook Adası 682 164 Nikaragua 505
46 Danimarka 45 165 Niue Adaları 683
47 Dıego Garsıa 246 166 Norfolk Adaları 672
48 Dominik 1767 167 Norveç 47
49 Dominik Cum. 1809 168 Özbekistan 998
50 Ekvator 593 169 Pakistan 92
51 Ekvator Gine 240 170 Palau 680
52 El Salvador 503 171 Panama 507
53 Endonezya 62 172 Papua Yeni Gine 675
54 Erıtre 291 173 Paraguay 595
55 Ermenistan 374 174 Peru 51
56 Estonya 372 175 Polonya 48
57 Etiyopya 251 176 Portekiz 351
58 Falkland Adl. 500 177 Porto Riko 1787
59 Faroe Adaları 298 178 Radıus 750996
60 Fas 212 179 Reunyon 262
61 Fiji 679 180 Romanya 40
62 Fildişi Sahili 225 181 Ruanda 250
63 Filipinler 63 182 Ruanda 250
64 Finlandiya 358 183 Rusya Federasyonu 7
65 Fransa 33 184 Sakhalın 750440
66 Fransız Guyanası 594 185 Sakhalın 7504416
67 Fransız Polenazyası 689 186 Sakhalın 750443
68 Gabon 241 187 San Marıno 378
69 Gambia 220 188 Sao Tome &Prıncıpe 239
70 Gana 233 189 Senegal 221
71 Gine 224 190 Seysel 248
72 Gine Bissau 245 191 Sierra Leone 232
73 Grenada 1473 192 Tili 56
74 Grönland 1473 193 Singapur 65
75 Guadalup 590 194 Slovak Cum. 421
76 Guam 1671 195 Slovenya 386
77 Guatemala 502 196 Solomon Adaları 677
78 Güney Afrika Cum. 27 197 Somali 252
79 Güney Kore 82 198 Sri Lanka 94
80 Gürcistan 995 199 St.Helena 290
81 Güyana 592 200 St.Kıttıs&Nevıs 1869
82 Haiti 509 201 St. Lucia 17
83 Hindistan 91 202 St. Marten 5995
84 Hırvatistan 385 203 St.Piyer&Mikelon 508
85 Hollanda 31 204 St.Vıncent&Grenada 1784
86 Hollanda Antilleri 599 205 Sudan 249
87 Honduras 504 206 Surinam 597
88 Hongkong 852 207 Suriye 963
89 Irak 964 208 Suudi Arabistan 966
90 İngiltere 44 209 Svaziland 268
91 İran 98 210 Tacikistan 7
92 İrlanda 353 211 Tanzanya 255
93 İspanya 34 212 Tataristan 7843
94 İsrail 972 213 Tatıncom 7513
95 İsveç 46 214 Tayland 66
96 İtalya 39 215 Tayvan 886
97 İzlanda 354 215 Togo 228
98 Jamaika 1876 216 Tokelan 690
99 Japonya 81 217 Tonga 676
100 Kamboçya 855 218 Trinidad&Tobago 1868
101 Kamerun 237 219 Tunus 216
102 Kanada 1 220 Türkiye 90
103 Kap Verd 238 221 Türkmenistan 993
104 Katar 974 222 Turks&Caıcos Adl. 1649
105 Kayman Adaları 1345 223 Tuvalu 688
106 Kazakistan 7 224 U.S.Vırgın Adası 1340
107 Kenya 254 225 Uganda 256
108 Kırgızistan 996 226 Ukrayna 380
109 Kırıbatı 686 227 Umman 968
110 Kolombiya 57 228 Uraguay 598
111 Komor Adaları 269 229 Umman 968
112 Zimbabve 263 230 Uraguay 598
113 Zanzibar 259 231 Ürdün 962
114 Zambiya 260 232 Vallis Fununa Adl. 681
115 Zaire 243 233 Venezuela 58
116 Yunanistan 30 234 Vietnam 84
117 Yugoslavya 381 235 Yemen Arap Cum. 967
118 Yeni Zelenda 64 236 Yemen Halk Cum. 969
119 Yeni Kaledonya 687 237 Yeni Hebritler 678
Etiketler:
  • Uluslararası taşımacılık
  • Karayolu taşımacılığı
  • Denizyolu taşımacılığı
  • Avrupa karayolu taşımacılığı
  • Uluslararası lojistik hizmetleri
  • Nakliye ve lojistik çözümleri
  • Avrupa'ya nakliye
  • Denizyolu konteyner taşımacılığı
  • Uluslararası kargo taşımacılığı
  • Sel Transport taşımacılık hizmetleri
  • Karayolu nakliye şirketi
  • Avrupa'ya yük taşımacılığı
  • Intermodal lojistik çözümleri
  • Uluslararası karayolu taşımacılık fiyatları
  • Avrupa lojistik çözümleri
  • Yük taşımacılığı Avrupa
  • Sel Transport lojistik
  • Deniz ve kara taşımacılığı
  • Sel Transport uluslararası taşımacılık